| رتبه | نام امپراتوری | سال | وسعت |
|---|---|---|---|
| ۱ | هخامنشیان | ۴۸۰ پیش از میلاد | ۸٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
| ۲ | دودمان هان | ۱۰۰ پیش از میلاد | ۶٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
| ۳ | امپراتوری روم | ۱۱۷ بعد از میلاد | ۶٬۴ میلیون کیلومتر مربع |
| ۴ | امپراتوری اسکندر | ۳۲۳ پیش از میلاد | ۵٬۳ میلیون کیلومتر مربع |
| ۵ | سلسله مائوریا (هند) | ۲۵۰ پیش از میلاد | ۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
| ۶ | دودمان جین (چین) | ۱۰ بعد از میلاد | ۴٬۷ میلیون کیلومتر مربع |
| ۷ | دودمان هیونگ | ۱۷۶ پیش از میلاد | ۴٬۱ میلیون کیلومتر مربع |
| ۸ | دودمان هونیک | ۴۴۱ بعد از میلاد | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
| ۹ | شاهنشاهی هیاطله | ۴۹۰ بعد از میلاد | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
| ۱۰ | خاقانات روران | ۴۰۵ بعد از میلاد | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
برچسب:
نویسنده: imi